| バターサブレ〈キャラメル〉 | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社BAKE | 31日/常温 | ||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、キャラメルソース(キャラメルペースト、砂糖、寒天)、さつまいもペースト、卵黄加工品、クリーム、食塩/膨張剤、(一部に卵・乳成分・小麦を含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| バターサブレ〈キャラメル〉 | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社BAKE | 31日/常温 | ||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、キャラメルソース(キャラメルペースト、砂糖、寒天)、さつまいもペースト、卵黄加工品、クリーム、食塩/膨張剤、(一部に卵・乳成分・小麦を含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||