| フルートジェリー(みかん) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社千疋屋総本店 | 9ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 日本果実工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 濃縮うんしゅうみかん果汁(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| フルートジェリー(みかん) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社千疋屋総本店 | 9ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 日本果実工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 濃縮うんしゅうみかん果汁(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||