| スイートバジル | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社 草加葵 | 90日/常温 | ||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| うるち米(国産)、食用植物油脂、シーズニング(バジル味)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| スイートバジル | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社 草加葵 | 90日/常温 | ||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| うるち米(国産)、食用植物油脂、シーズニング(バジル味)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||