マロンサンド | |||||||||||||||||||||||
− | 45日/常温 | ||||||||||||||||||||||
メトロ製菓(株) | |||||||||||||||||||||||
マロンペースト(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、卵、アーモンド粉、コーンスターチ、食塩/膨脹剤、香料、着色料(クチナシ)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(1個あたり) |
|
||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
マロンサンド | |||||||||||||||||||||||
− | 45日/常温 | ||||||||||||||||||||||
メトロ製菓(株) | |||||||||||||||||||||||
マロンペースト(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、卵、アーモンド粉、コーンスターチ、食塩/膨脹剤、香料、着色料(クチナシ)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(1個あたり) |
|
||||||||||||||||||||||