| 紀州梅干し | |||||||||||||||||||||||
| 愛国製茶株式会社 | 1年/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 紀州綜合食品株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 梅(和歌山県)、漬け原材料(食塩、還元水飴、砂糖)/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、野菜色素、V.B1 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| 紀州梅干し | |||||||||||||||||||||||
| 愛国製茶株式会社 | 1年/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 紀州綜合食品株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 梅(和歌山県)、漬け原材料(食塩、還元水飴、砂糖)/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、野菜色素、V.B1 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||