焼海苔(金缶海苔4切7枚) | |||||||||||||||||||||||
株式会社エムアイフードスタイル | 1年6ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
株式会社山城屋 | |||||||||||||||||||||||
乾のり(有明海産)/ | |||||||||||||||||||||||
※原料の乾のりはえび、かにの生息する海域で採取しています。本製品と同じ製造ラインで小麦、大豆、えびを使用した製品を製造しております。 | |||||||||||||||||||||||
(1袋(4切7枚)あたり) |
|
||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
焼海苔(金缶海苔4切7枚) | |||||||||||||||||||||||
株式会社エムアイフードスタイル | 1年6ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
株式会社山城屋 | |||||||||||||||||||||||
乾のり(有明海産)/ | |||||||||||||||||||||||
※原料の乾のりはえび、かにの生息する海域で採取しています。本製品と同じ製造ラインで小麦、大豆、えびを使用した製品を製造しております。 | |||||||||||||||||||||||
(1袋(4切7枚)あたり) |
|
||||||||||||||||||||||