| 「カルピス」北海道(2020年5月出荷〜) | |||||||||||||||||||||||
| − | 1年1ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| アサヒ飲料株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 砂糖(国内製造)、乳、乳製品/香料、安定剤(大豆多糖類)、酸味料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| カルシウム 12mg(希釈時100ml(原液20ml)あたり) | |||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| 「カルピス」北海道(2020年5月出荷〜) | |||||||||||||||||||||||
| − | 1年1ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| アサヒ飲料株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 砂糖(国内製造)、乳、乳製品/香料、安定剤(大豆多糖類)、酸味料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| カルシウム 12mg(希釈時100ml(原液20ml)あたり) | |||||||||||||||||||||||