三越 たらばがに T2 | |||||||||||||||||||||||
株式会社エムアイフードスタイル | 3年/常温 | ||||||||||||||||||||||
株式会社マルハニチロ北日本 | |||||||||||||||||||||||
たらばがに、食塩、砂糖/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、(一部にかにを含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(1缶分(固形量105g)あたり) |
|
||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
三越 たらばがに T2 | |||||||||||||||||||||||
株式会社エムアイフードスタイル | 3年/常温 | ||||||||||||||||||||||
株式会社マルハニチロ北日本 | |||||||||||||||||||||||
たらばがに、食塩、砂糖/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、(一部にかにを含む) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(1缶分(固形量105g)あたり) |
|
||||||||||||||||||||||