| スターバックス プレミアム ミックス キャラメルラテ 23g | |||||||||||||||||||||||
| − | 1年/常温 | ||||||||||||||||||||||
| ネスレ日本株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 砂糖(外国製造)、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(無脂肪牛乳、水あめ、植物油脂)、コーヒー、デキストリン、乳糖、植物油脂/pH調整剤、カゼインNa、香料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| スターバックス プレミアム ミックス キャラメルラテ 23g | |||||||||||||||||||||||
| − | 1年/常温 | ||||||||||||||||||||||
| ネスレ日本株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 砂糖(外国製造)、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(無脂肪牛乳、水あめ、植物油脂)、コーヒー、デキストリン、乳糖、植物油脂/pH調整剤、カゼインNa、香料 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||