| 日清ヘルシーベジオイル | |||||||||||||||||||||||
| − | 2年1ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 日清オイリオグループ株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 食用なたね油(国内製造)、食用パームオレイン、食用とうもろこし油/乳化剤 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| コレステロール0mg ビタミンE1.8〜4.2mg | |||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| 日清ヘルシーベジオイル | |||||||||||||||||||||||
| − | 2年1ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 日清オイリオグループ株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 食用なたね油(国内製造)、食用パームオレイン、食用とうもろこし油/乳化剤 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| コレステロール0mg ビタミンE1.8〜4.2mg | |||||||||||||||||||||||