| ごまドレッシング(2020年FW〜) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社協栄岡野 | 6ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 株式会社ヒットソース | |||||||||||||||||||||||
| 発酵調味料(国内製造)、糖類(砂糖、水あめ)、ごま、醸造酢、醤油、みそ、食用オリーブ油、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
※[ギフト単品商品内容とは] ギフト商品を構成している商品・単品単位を示します。組み合わせギフト商品によっては数種類登録されており、実際に単品として販売しない付属商品(タレ、やくみ、つゆ等)も含みます。
![]()
| ごまドレッシング(2020年FW〜) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社協栄岡野 | 6ヶ月/常温 | ||||||||||||||||||||||
| 株式会社ヒットソース | |||||||||||||||||||||||
| 発酵調味料(国内製造)、糖類(砂糖、水あめ)、ごま、醸造酢、醤油、みそ、食用オリーブ油、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||